大连商品交易所持仓成交排名2015.11.27

发布时间:2015-11-27 15:18:49
品种代码:a     查询日期:20151127   

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 118,412 -29,458 149,565 180 150,065 180
非期货公司会员 0 0 668 0 168 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 9,227 -1,228 1 国投期货 22,894 646 1 国泰君安 19,292 244
2 兴证期货 5,472 -222 2 方正中期 21,691 52 2 国投期货 17,260 -934
3 国泰君安 5,258 -5,239 3 申银万国 14,422 -238 3 中粮期货 15,694 28
4 中信期货 4,772 1,413 4 北京首创 10,301 407 4 中信期货 11,953 726
5 南华期货 3,740 -144 5 银河期货 6,628 -72 5 海通期货 9,251 162
6 光大期货 3,604 157 6 万达期货 6,592 724 6 华鑫期货 7,468 -1,015
7 华泰期货 3,582 450 7 中信期货 6,569 -728 7 方正中期 4,412 71
8 万达期货 3,338 -398 8 海通期货 6,098 47 8 财富期货 3,766 0
9 广发期货 3,192 1,031 9 一德期货 5,511 52 9 万达期货 3,168 76
10 徽商期货 3,061 -536 10 华泰期货 4,845 49 10 招商期货 3,121 -244

品种代码:c     查询日期:20151127   

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 934,998 236,088 920,283 -20,659 920,283 -20,659
非期货公司会员 0 0 0 0 0 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 74,572 17,220 1 中粮期货 61,308 2,278 1 申银万国 77,345 271
2 国泰君安 53,011 23,643 2 东方汇金 58,437 -1,003 2 海通期货 74,915 -5,375
3 永安期货 48,176 14,375 3 华鑫期货 57,150 9,519 3 中投期货 64,195 -2,910
4 光大期货 38,313 20,531 4 永安期货 56,524 -24,395 4 华泰期货 52,442 -149
5 金元期货 37,865 7,498 5 方正中期 54,597 -1,171 5 永安期货 50,539 1,571
6 兴证期货 29,057 4,164 6 国泰君安 44,097 -11,120 6 中粮期货 49,200 3,577
7 申银万国 24,911 3,642 7 汇鑫期货 44,045 -459 7 光大期货 46,744 -2,796
8 东航期货 24,893 -2,139 8 浙商期货 42,231 -590 8 银河期货 38,174 659
9 中融汇信 24,342 13,552 9 天富期货 37,817 -1,779 9 浙商期货 35,812 -2,474
10 中粮期货 20,383 -5,388 10 申银万国 36,766 638 10 国投期货 34,335 2,643

品种代码:cs     查询日期:20151127   

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 1,073,728 159,658 366,331 12,104 366,331 12,104
非期货公司会员 0 0 0 0 0 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 80,864 19,713 1 华鑫期货 26,881 -10,289 1 中粮期货 35,982 7,125
2 安粮期货 55,760 9,397 2 海通期货 26,580 8,519 2 美尔雅期货 26,717 -1,811
3 东航期货 40,135 7,613 3 永安期货 23,380 5,074 3 光大期货 22,232 7,318
4 申银万国 35,135 15,330 4 华泰期货 23,267 342 4 国泰君安 21,364 -1,905
5 徽商期货 33,997 10,406 5 弘业期货 20,824 59 5 中信期货 15,493 311
6 同信久恒 31,471 -9,405 6 东航期货 18,313 4,663 6 海通期货 14,097 1,865
7 光大期货 29,028 7,416 7 招商期货 13,089 327 7 东航期货 13,984 3,848
8 万达期货 27,609 10,486 8 银河期货 11,257 3,386 8 北京首创 13,062 -105
9 中信期货 27,287 1,493 9 国投期货 10,673 -477 9 国投期货 12,899 -793
10 银河期货 26,423 3,426 10 中信建投 10,052 338 10 申银万国 12,600 1

品种代码:i     查询日期:20151127   

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 1,946,242 -2,642,898 996,238 -8,327 996,238 -8,327
非期货公司会员 0 0 0 0 0 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 冠通期货 289,578 -357,024 1 中信期货 73,961 -2,580 1 永安期货 56,189 -12,363
2 东证期货 142,589 69,274 2 永安期货 60,549 -2,179 2 海通期货 52,496 681
3 海通期货 106,845 -138,885 3 银河期货 55,247 -103 3 银河期货 51,407 -1,336
4 安粮期货 101,460 -85,136 4 申银万国 32,590 -1,225 4 中信期货 44,686 2,067
5 光大期货 78,478 -57,011 5 道通期货 31,911 977 5 一德期货 43,626 -13,578
6 徽商期货 66,625 -124,045 6 国泰君安 31,270 2,020 6 方正中期 36,018 -5,990
7 永安期货 66,180 -184,802 7 鲁证期货 27,177 -1,029 7 光大期货 32,352 3,839
8 广发期货 58,545 -183,827 8 方正中期 26,658 2,240 8 迈科期货 32,104 -1,448
9 银河期货 55,125 -110,505 9 新湖期货 26,163 10 9 申银万国 32,050 15,736
10 申银万国 53,513 -62,599 10 江苏东华 23,812 -157 10 国泰君安 24,991 626

品种代码:j     查询日期:20151127   

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 268,298 -105,908 121,996 7,209 121,996 7,209
非期货公司会员 0 0 0 0 0 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 永安期货 12,788 -1,486 1 方正中期 5,303 1,110 1 永安期货 7,901 3,383
2 海通期货 12,554 2,077 2 中信期货 5,140 122 2 瑞达期货 6,576 84
3 东证期货 12,005 8,774 3 道通期货 4,579 2,099 3 海通期货 6,190 428
4 广发期货 10,913 -8,605 4 鲁证期货 4,572 354 4 中信期货 6,188 36
5 银河期货 9,191 1,445 5 招商期货 4,299 1,607 5 华泰期货 5,437 2,472
6 徽商期货 8,911 -80 6 东海期货 4,159 725 6 银河期货 4,744 -114
7 南华期货 7,980 -6,151 7 永安期货 4,053 -1,733 7 广发期货 4,472 327
8 光大期货 7,432 -3,541 8 申银万国 3,758 316 8 东航期货 3,962 403
9 迈科期货 7,315 860 9 国泰君安 3,611 -186 9 方正中期 3,864 -1,260
10 方正中期 7,276 -8,754 10 江苏东华 3,575 16 10 信达期货 3,375 383

品种代码:jd     查询日期:20151127   

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 93,606 -65,479 85,876 1,052 85,876 1,052
非期货公司会员 0 0 50 0 50 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 华泰期货 4,520 -1,759 1 中信期货 3,620 411 1 中信建投 5,803 -369
2 银河期货 4,245 -1,632 2 鲁证期货 3,301 -50 2 浙商期货 5,747 557
3 兴证期货 3,906 -378 3 银河期货 3,231 240 3 永安期货 3,330 299
4 海通期货 3,818 -2,617 4 永安期货 3,023 78 4 徽商期货 3,191 -475
5 徽商期货 3,724 -2,492 5 申银万国 2,567 20 5 长江期货 3,093 -43
6 中信建投 2,928 -1,354 6 中粮期货 2,424 -14 6 中信期货 2,497 263
7 国泰君安 2,855 -1,737 7 中信建投 2,410 -27 7 国泰君安 2,383 196
8 中信期货 2,748 -2,420 8 方正中期 2,377 43 8 方正中期 2,358 292
9 永安期货 2,579 -1,711 9 格林大华 2,286 53 9 东航期货 2,198 -13
10 东航期货 2,567 -2,211 10 国泰君安 2,077 -131 10 瑞达期货 2,176 82

品种代码:jm     查询日期:20151127   

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 236,054 -101,115 88,655 -1,310 88,655 -1,310
非期货公司会员 0 0 0 0 0 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国泰君安 12,006 -498 1 永安期货 11,596 1,899 1 永安期货 9,231 -74
2 东证期货 11,596 6,410 2 英大期货 9,848 -163 2 中信期货 5,958 -197
3 永安期货 8,943 -3,316 3 道通期货 6,950 650 3 国海良时 4,497 473
4 徽商期货 8,902 -486 4 中信期货 6,905 224 4 北京金鹏 4,407 -1,295
5 东航期货 7,163 -640 5 信达期货 5,496 861 5 方正中期 3,351 -105
6 光大期货 7,032 -680 6 中钢期货 5,214 15 6 银河期货 3,301 530
7 华鑫期货 6,555 1,716 7 鲁证期货 3,125 82 7 中国国际 2,939 6
8 混沌天成 6,269 2,007 8 东海期货 2,496 -1,173 8 国投期货 2,277 612
9 银河期货 6,119 -4,386 9 五矿经易 2,164 23 9 海通期货 2,214 -362
10 方正中期 5,768 -1,901 10 银河期货 2,060 293 10 一德期货 2,196 -319

品种代码:l     查询日期:20151127   

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 947,820 -629,226 269,581 -31,544 269,631 -31,544
非期货公司会员 18 4 168 -3 118 -3


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 73,593 -61,830 1 永安期货 26,862 -10,594 1 混沌天成 24,418 -405
2 东证期货 57,523 37,737 2 安粮期货 19,332 2,766 2 永安期货 17,072 -6,030
3 广发期货 51,401 15,155 3 中国国际 13,104 -543 3 中信期货 13,449 612
4 银河期货 45,482 -18,943 4 申银万国 13,064 1,888 4 方正中期 13,329 481
5 华泰期货 40,494 -23,518 5 五矿经易 12,769 -24 5 万达期货 9,114 25
6 永安期货 34,690 -25,332 6 南华期货 9,683 -51 6 光大期货 8,945 -1,295
7 国投期货 31,478 -37,341 7 国海良时 7,722 437 7 倍特期货 8,748 -397
8 万达期货 29,498 -9,620 8 新湖期货 7,643 981 8 东航期货 7,819 -127
9 光大期货 25,848 -31,062 9 中信期货 7,576 -5,054 9 大越期货 7,631 511
10 国泰君安 25,495 -18,479 10 海通期货 7,098 -3,292 10 海通期货 6,980 -2,275

品种代码:m     查询日期:20151127   

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 1,995,278 -887,212 1,330,602 -45,846 1,324,445 -45,376
非期货公司会员 500 -1,172 3,110 15 9,267 -455


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 160,576 -68,938 1 万达期货 124,756 -6,160 1 永安期货 126,656 -9,828
2 东证期货 107,362 91,348 2 中粮期货 78,004 -5,199 2 中粮期货 100,619 1,765
3 广发期货 89,237 -49,887 3 永安期货 70,453 -1,228 3 国投期货 82,879 -985
4 申银万国 80,213 -13,078 4 中信期货 68,603 214 4 海通期货 82,438 -8,349
5 东海期货 74,637 -7,095 5 银河期货 53,054 -2,043 5 浙商期货 61,874 1,570
6 永安期货 63,754 -19,350 6 广发期货 45,460 2,865 6 中信期货 54,837 -2,354
7 华泰期货 60,720 -35,012 7 信达期货 40,660 5,067 7 东证期货 45,844 -2,556
8 南华期货 59,549 -18,377 8 国泰君安 38,763 658 8 光大期货 45,451 73
9 光大期货 57,407 -18,432 9 新湖期货 38,085 -235 9 国海良时 43,353 3,348
10 国泰君安 56,152 -19,089 10 宝城期货 34,892 -579 10 银河期货 41,986 -4,908

品种代码:p     查询日期:20151127   

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 1,346,064 66,908 500,566 8,000 492,363 6,700
非期货公司会员 1,300 -900 300 0 8,503 1,300


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 110,859 34,545 1 永安期货 37,782 1,878 1 国投期货 69,357 -2,258
2 万达期货 52,207 21,792 2 中粮期货 36,893 -4,095 2 上海大陆 28,752 10,346
3 兴证期货 43,333 3,141 3 光大期货 28,609 -6,820 3 浙商期货 22,995 -1,107
4 光大期货 42,666 4,958 4 万达期货 22,489 -3,484 4 倍特期货 21,383 -455
5 上海大陆 41,503 5,940 5 中信期货 21,736 1,283 5 恒泰期货 20,658 -12,215
6 南华期货 39,350 13,677 6 国投期货 20,655 1,599 6 中信期货 20,601 -1,295
7 国投期货 38,781 -20,491 7 东证期货 16,978 3,015 7 和融期货 18,600 -7,066
8 浙商期货 35,040 -36,777 8 南华期货 15,815 4,123 8 中粮期货 16,682 1,749
9 国元期货 35,025 2,116 9 南证期货 15,090 -1,338 9 海通期货 16,519 -4,869
10 国泰君安 33,121 -5,259 10 新湖期货 14,700 44 10 永安期货 16,137 1,816

品种代码:pp     查询日期:20151127   

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 2,466,208 171,160 295,312 -29,233 295,312 -29,233
非期货公司会员 0 0 0 0 0 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 166,866 -3,234 1 永安期货 33,262 -4,398 1 永安期货 27,334 -11,477
2 东证期货 126,566 89,825 2 中信期货 14,955 545 2 中信期货 16,901 -6,249
3 华西期货 112,019 22,966 3 南华期货 14,152 -1,032 3 银河期货 16,531 -678
4 徽商期货 85,463 -6,112 4 信达期货 11,124 491 4 华泰期货 12,927 4,062
5 兴证期货 81,587 18,467 5 海通期货 11,015 -2,793 5 海通期货 11,511 -4,287
6 永安期货 80,455 1,684 6 申银万国 9,838 30 6 五矿经易 11,187 78
7 申银万国 79,922 21,732 7 浙商期货 9,167 -2,900 7 浙商期货 10,470 607
8 东航期货 79,645 8,701 8 中国国际 7,796 -801 8 申银万国 9,759 1,246
9 华泰期货 62,490 11,541 9 新湖期货 7,686 156 9 瑞达期货 9,211 501
10 南华期货 62,168 -11,763 10 国海良时 7,643 -318 10 大越期货 8,665 1,315

品种代码:v     查询日期:20151127   

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 24,064 65 31,204 8 31,204 8
非期货公司会员 0 0 0 0 0 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国海良时 4,608 4,003 1 万达期货 4,829 105 1 永安期货 5,461 66
2 申银万国 1,836 503 2 永安期货 3,866 79 2 中信期货 3,017 -49
3 徽商期货 1,225 97 3 新湖期货 2,053 -3 3 上海中财 2,096 -16
4 国联期货 1,013 572 4 华闻期货 1,867 0 4 万达期货 2,069 -348
5 东航期货 970 -15 5 上海中期 1,382 44 5 中国国际 1,685 -5
6 弘业期货 819 672 6 国海良时 1,327 7 6 新湖期货 1,528 6
7 光大期货 807 -596 7 金瑞期货 1,258 -40 7 浙商期货 1,199 -66
8 兴证期货 789 -185 8 冠通期货 901 8 8 国海良时 1,026 -1
9 万达期货 695 -248 9 浙商期货 840 -57 9 信达期货 876 -5
10 中国国际 632 -871 10 光大期货 786 161 10 南华期货 786 -46

品种代码:y     查询日期:20151127   

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 892,376 -374,226 467,327 -7,993 463,077 -7,993
非期货公司会员 0 0 65 0 4,315 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 64,294 -24,408 1 永安期货 49,482 -697 1 中粮期货 54,556 -3,965
2 光大期货 42,036 -20,693 2 中信期货 30,578 5,416 2 国投期货 41,569 804
3 万达期货 36,815 -21,476 3 万达期货 24,846 -2,234 3 万达期货 41,214 -7,471
4 国元期货 35,575 -11,488 4 摩根大通 17,952 -2,387 4 新湖期货 20,286 -1,412
5 国泰君安 29,102 -5,277 5 申银万国 17,507 -1,686 5 南华期货 17,558 6,469
6 申银万国 26,860 -11,780 6 新湖期货 16,785 4,477 6 永安期货 16,688 -777
7 南华期货 26,055 4,951 7 银河期货 14,694 709 7 广发期货 14,645 259
8 华泰期货 25,974 -8,650 8 海通期货 14,607 -5,216 8 申银万国 14,369 -708
9 银河期货 24,934 -3,647 9 信达期货 14,514 273 9 银河期货 14,072 415
10 中信期货 24,550 -14,966 10 光大期货 13,795 -681 10 中信期货 12,277 236