【中金所】关于发布国债期货合约可交割国债的通知

发布时间:2024-03-11 09:26:14
中金所发〔2024〕15号
各会员单位:
     国债期货合约TF2412、T2412、TS2412和TL2412将于2024年3月11日挂牌上市,根据《中国金融期货交易所国债期货合约交割细则》及相关规定,现公布各合约可交割国债范围及其转换因子,具体请参见附件,相关信息可在参与人服务平台及交易所网站查询。   
   特此通知。
中国金融期货交易所 
2024年3月8日 
附件1:TS2412合约的可交割国债和转换因子.csv
   
国债全称 银行间代码 上交所代码 深交所代码 到期日 票面利率 转换因子
2021年记账式附息(十七期)国债 210017 019665 102117 20311118 2.89 0.9932
2022年记账式附息(三期)国债 220003 019668 102203 20320217 2.75 0.9840
2022年记账式附息(十期)国债 220010 019675 102210 20320515 2.76 0.9841
2022年记账式附息(十七期)国债 220017 019682 102217 20320815 2.69 0.9789
2022年记账式附息(十九期)国债 220019 019684 102219 20320901 2.6 0.9725
2022年记账式附息(二十五期)国债 220025 019690 102225 20321115 2.8 0.9860
2023年记账式附息(四期)国债 230004 019697 102232 20330225 2.88 0.9913
2023年记账式附息(十二期)国债 230012 019705 102240 20330525 2.67 0.9756
2023年记账式附息(十八期)国债 230018 019721 102246 20330825 2.52 0.9636
2023年记账式附息(二十六期)国债 230026 019729 102254 20331125 2.67 0.9743
2024年记账式附息(四期)国债 240004 019735 102260 20340225 2.35 0.9482

附件2:TL2412合约的可交割国债和转换因子.csv
国债全称 银行间代码 上交所代码 深交所代码 到期日 票面利率 转换因子
2020年记账式附息(四期)国债 200004 019630 102004 20500316 3.39 1.0687
2020年记账式附息(十二期)国债 200012 019642 102012 20500914 3.81 1.1445
2021年记账式附息(五期)国债 210005 019653 102105 20510412 3.72 1.1304
2021年记账式附息(十四期)国债 210014 019662 102114 20511018 3.53 1.0972
2022年记账式附息(八期)国债 220008 019673 102208 20520415 3.32 1.0594
2022年记账式附息(二十四期)国债 220024 019689 102224 20521025 3.12 1.0225
2023年记账式附息(九期)国债 230009 019702 102237 20530415 3.19 1.0361
2023年记账式附息(二十三期)国债 230023 019726 102251 20531015 3 1.0000

附件3:TF2412合约的可交割国债和转换因子.csv
国债全称 银行间代码 上交所代码 深交所代码 到期日 票面利率 转换因子
2022年记账式附息(六期)国债 220006 019671 102206 20290324 2.8 0.9921
2022年记账式附息(十二期)国债 220012 019677 102212 20290615 2.75 0.9895
2022年记账式附息(二十一期)国债 220021 019686 102221 20290925 2.62 0.9833
2024年记账式附息(一期)国债 240001 019732 102257 20290115 2.37 0.9761

附件4:T2412合约的可交割国债和转换因子.csv
国债全称 银行间代码 上交所代码 深交所代码 到期日 票面利率 转换因子
2021年记账式附息(十一期)国债 210011 019659 102111 20260812 2.69 0.9949
2022年记账式附息(二期)国债 220002 019667 102202 20270120 2.37 0.9874
2023年记账式附息(十七期)国债 230017 019710 102245 20260815 2.18 0.9868
2023年记账式附息(二十五期)国债 230025 019728 102253 20261115 2.39 0.9888
2024年记账式附息(三期)国债 240003 019734 102259 20270225 2.04 0.9801